| Établissement de rattachement de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Établissement | : | Université Es Sénia Oran | ||||||||||||||||||||||||||||
| Faculté / Institut | : | Faculté des Sciences de la Terre de la Géographie et de Aménagement du Territoire | ||||||||||||||||||||||||||||
| Département | : | Département de Géographie et de l'Aménagement du Territoire | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé complet de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé en langue nationale | : | الفضاء الجغرافي و التهيئة القطرية | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé en français | : | Espace géographique et aménagement du territoire | ||||||||||||||||||||||||||||
| Acronyme | : | EGEAT | N° Arrêté | : | 88 | Date de création | : | 25/07/2000 | ||||||||||||||||||||||
| Directeur de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom et Prénom du Directeur | : | GHODBANI Tarik | : | لقب واسم مديرالمخبر | ||||||||||||||||||||||||||
| Date de nomination | : | 22/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Précédent Directeur | : | HADEID Mohamed | : | لقب واسم المديرالسابق للمخبر | ||||||||||||||||||||||||||
| Effectif de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'équipes | : | 9 | Nombre de chercheurs | : | Personnels de soutien | : | ||||||||||||||||||||||||
| Prof. | MCA | MCB | MAA | MAB | Doctorant | |||||||||||||||||||||||||
| Nombre de chercheurs de l'établissement | : | 3 | 8 | 4 | 10 | 18 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| Nombre de chercheurs hors établissement | : | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Nombre de chercheurs associés | : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classement thématique de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande Thématique | Grand Domaine 1 | Grand Domaine 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sciences et techniques | Sciences de la terre et de l’univers | Multidisciplinaire | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées de l'entité de recherche : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse électronique | : | Site Web | : | http://www.univ-oran2.dz/VRPG2/index.php/egeat | ||||||||||||||||||||||||||
| Télephone Fixe/Mobile actif | : | 07 71 19 11 09 | Fax | : | ||||||||||||||||||||||||||
Présentation.
Fiche Technique.
Historique.
Effectifs par Grades.


























